Aramid inslithe teirmeach air a faireachdainn le cuideam meadhanach àrd
Nuair a tha feum air insulation teirmeach nas fheàrr agus strì an aghaidh sgrìobadh, tha gram nas àirde againnteas-dhìonacharamid a’ faireachdainn. Tha cuideaman cunbhalach 120g, 150g, 270g, agus faodar cuideachd a ghnàthachadh a rèir riatanasan luchd-cleachdaidh gus coinneachadh ris anteasriatanasan insulation de dhiofar thoraidhean.
Feartan
· Insaladh teirmeach
· Teisteanas teas
· Àrd teòthachd an aghaidh
· Neach-dìon teine
· Stuth-aghaidh lasair
Cleachdadh
Càr, Gnìomhachas, Aodach dìon-teine, Cleachdadh Teasairginn Èiginn, msaa
Dàta deuchainn
Chan eil.F120120gAramidaithisg deuchainn neo-fhighte:
Feartan corporra | Aonad | Riatanas Coitcheann | Toradh deuchainn | ||
Ath-aithris lasair | Warp | Ùine às deidh | s | ≤2 | 0 |
A 'losgadh - a-mach fad | mm | ≤100 | 32 | ||
Dèan deuchainn air Phenomenon | / | Gun leaghadh a’ drip | barrantaichte | ||
Sgalag | Ùine às deidh | s | ≤2 | 0 | |
A 'losgadh - a-mach fad | mm | ≤100 | 31 | ||
Dèan deuchainn air Phenomenon | / | Gun leaghadh a’ drip | barrantaichte | ||
Ìre lughdachadh nigheadaireachd | Warp | % | ≤5 | 0.9 | |
Sgalag | % | ≤5 | 0.8 | ||
Seasmhachd teirmeach | Ìre atharrachaidh | % | ≤10 | 1.0 | |
Feallsanachd | / | Chan eil atharrachadh follaiseach ann an uachdar an t-sampall | barrantaichte | ||
Càileachd gach aonad aonad | g/m2 | 120±6 | 121 |
Chan eil.F150150g Aramidaithisg deuchainn neo-fhighte:
Feartan corporra | Aonad | Riatanas Coitcheann | Toradh deuchainn | ||
Ath-aithris lasair | Warp | Ùine às deidh | s | ≤2 | 0 |
A 'losgadh - a-mach fad | mm | ≤100 | 25 | ||
Dèan deuchainn air Phenomenon | / | Gun leaghadh a’ drip | barrantaichte | ||
Sgalag | Ùine às deidh | s | ≤2 | 0 | |
A 'losgadh - a-mach fad | mm | ≤100 | 23 | ||
Dèan deuchainn air Phenomenon | / | Gun leaghadh a’ drip | barrantaichte | ||
Ìre lughdachadh nigheadaireachd | Warp | % | ≤5 | 1.3 | |
Sgalag | % | ≤5 | 0.8 | ||
Seasmhachd teirmeach | Ìre atharrachaidh | % | ≤10 | 1.0 | |
Feallsanachd | / | Chan eil atharrachadh follaiseach ann an uachdar an t-sampall | barrantaichte | ||
Càileachd gach aonad aonad | g/m2 | 150±8 | 157 |
Video toradh
Gnàthaich an t-Seirbheis | Cuideam, leud |
pacadh | 500m / rolla |
Ùine Lìbhrigeadh | Stoc Fabric: taobh a-staigh 3 latha. Customize Òrdugh: 30days. |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e